Transfers

price valid for booking from 25 April 2022 till 31 March 2023




Transfers in Europe

Persons
One way price in Euro
1-3
4-6
7-8
9-13
14-19
20-26
27-34
35-49
Budapest - Vienna 250 265 305 750 790 1200 1220 1250
Vienna - Budapest 250 265 305 750 790 1200 1220 1250
Budapest - Bratislava 250 265 305 750 790 1200 1220 1250
Bratislava - Budapest 250 265 305 750 790 1200 1220 1250
Budapest - Zagreb 345 400 440 1050 1070 1500 1520 1550
Zagreb - Budapest 345 400 440 1050 1070 1500 1520 1550
Budapest - Belgrade 450 470 490 1200 1230 1800 1820 1850
Belgrade - Budapest 450 470 490 1200 1230 1800 1820 1850
Budapest - Prague 550 570 590 1650 1670 2400 2420 2450
Prague - Budapest 550 570 590 1650 1670 2400 2420 2450
Budapest - Opatija (Croatia) 550 570 590 1650 1700 2500 2520 2550
Opatija (Croatia) - Budapest 550 570 590 1650 1700 2500 2520 2550
Budapest - Split 650 670 690 2000 2030 3050 3070 3100
Split - Budapest 650 670 690 2000 2030 3050 3070 3100
Budapest - Dubrovnik (Croatia) 800 830 860 2400 2430 3550 3570 3600
Dubrovnik (Croatia) - Budapest 800 830 860 2400 2430 3550 3570 3600

Transfers in Budapest

Persons
One way price in Euro
1-3
4-6
7-8
9-13
14-19
20-26
27-34
35-49
Airport - Hotel 45 55 65 250 270 330 350 370
Hotel - Airport 45 55 65 250 270 330 350 370
Railway station - Hotel 45 55 65 250 270 330 350 370
Hotel - Railway Station 45 55 65 250 270 330 350 370
Bus station (Népliget) - Hotel 45 55 65 250 270 330 350 370
Hotel - Bus station (Népliget) 45 55 65 250 270 330 350 370
Hotel - Restaurant without waiting 45 55 65 250 270 330 350 370
Hotel - Restaurant - Hotel maximum waiting time 3 hours 90 110 130 250 270 330 365 400
Hotel - River port in Budapest 45 55 65 250 270 330 350 370
River port in Budapest - Hotel 45 55 65 250 270 330 350 370
Hotel in Budapest - Hotel in Budapest 45 55 65 250 270 330 350 370
Budapest - Budapest 45 55 65 250 270 330 350 370
Budapest - Szekesfehervar 130 150 170 300 330 350 370 390
Szekesfehervar - Budapest 130 150 170 300 330 350 370 390
Budapest - Paks 125 145 165 410 430 630 650 670
Paks - Budapest 125 145 165 410 430 630 650 670

Transfers from Budapest to thermal spas

Persons
One way price in Euro
1-3
4-6
7-8
9-13
14-19
20-26
27-34
35-49
Budapest - Hévíz 175 190 205 790 800 1130 1150 1170
Hévíz - Budapest 175 190 205 790 800 1130 1150 1170
Budapest - Sármellék 175 190 205 790 800 1130 1150 1170
Sármellék - Budapest 175 190 205 790 800 1130 1150 1170
Budapest - Zalakaros 175 190 205 790 800 1130 1150 1170
Zalakaros - Budapest 175 190 205 790 800 1130 1150 1170
Budapest - Tapolca 175 190 205 705 715 1010 1030 1050
Tapolca - Budapest 175 190 205 705 715 1010 1030 1050
Budapest - Karcag 175 190 205 705 715 1010 1030 1050
Karcag - Budapest 175 190 205 705 715 1010 1030 1050
Budapest - Sárvár 175 190 205 815 835 1180 1200 1220
Sárvár - Budapest 175 190 205 815 835 1180 1200 1220
Budapest - Bükfürdő 175 190 205 815 835 1180 1200 1220
Bükfürdő - Budapest 175 190 205 815 835 1180 1200 1220
Budapest - Kehidakustány 175 190 205 815 835 1180 1200 1220
Kehidakustány - Budapest 175 190 205 815 835 1180 1200 1220
Budapest - Eger 170 190 200 560 580 790 810 830
Eger - Budapest 170 190 200 560 580 790 810 830
Budapest - Egerszalók 170 190 200 560 580 790 810 830
Egerszalók - Budapest 170 190 200 560 580 790 810 830
Budapest - Győr 170 190 200 560 580 790 810 830
Győr - Budapest 170 190 200 560 580 790 810 830
Budapest - Hajdúszoboszló 220 230 240 900 920 1320 1340 1360
Hajdúszoboszló - Budapest 220 230 240 900 920 1320 1340 1360
Budapest - Debrecen 220 230 240 900 920 1320 1340 1360
Debrecen - Budapest 220 230 240 900 920 1320 1340 1360
Budapest - Nyíregyháza 230 240 250 900 920 1320 1340 1360
Nyíregyháza - Budapest 230 240 250 900 920 1320 1340 1360
Budapest - Pécs 230 240 250 900 920 1320 1340 1360
Pécs - Budapest 230 240 250 900 920 1320 1340 1360
Budapest - Gyula 230 240 250 900 920 1320 1340 1360
Gyula - Budapest 230 240 250 900 920 1320 1340 1360
Budapest - Visegrad 100 110 120 200 220 280 300 320
Visegrad - Budapest 100 110 120 200 220 280 300 320
Budapest - Parádfürdő 130 140 150 360 380 515 535 555
Parádfürdő - Budapest 130 140 150 360 380 515 535 555
Budapest - Harkány 240 265 290 930 950 1370 1390 1410
Harkány - Budapest 240 265 290 930 950 1370 1390 1410
Budapest - Miskolctapolca 210 220 230 790 800 1130 1150 1170
Miskolctapolca - Budapest 210 220 230 790 800 1130 1150 1170
Budapest - Lillafüred 210 220 230 790 800 1130 1150 1170
Lillafüred - Budapest 210 220 230 790 800 1130 1150 1170

Transfers from Vienna to thermal spas

Persons
One way price in Euro
1-3
4-6
7-8
9-13
14-19
20-26
27-34
35-49
Vienna - Hévíz 190 210 250 650 670 950 970 990
Hévíz - Vienna 190 210 250 650 670 950 970 990
Vienna - Tapolca 190 210 250 650 670 950 970 990
Tapolca - Vienna 190 210 250 650 670 950 970 990
Vienna - Bükfürdő 190 210 250 650 670 950 970 990
Bükfürdő - Vienna 190 210 250 650 670 950 970 990
Vienna - Sárvár 190 210 250 650 670 950 970 990
Sárvár - Vienna 190 210 250 650 670 950 970 990
Vienna - Zalakaros 215 240 280 690 710 990 1010 1030
Zalakaros - Vienna 215 240 280 690 710 990 1010 1030
Vienna - Kehidakustány 215 240 280 690 710 990 1010 1030
Kehidakustány - Vienna 215 240 280 690 710 990 1010 1030

Tramsfers from Bratislva to hungarian thermal spas

Persons
One way price in Euro
1-3
4-6
7-8
9-13
14-19
20-26
27-34
35-49
Bratislava - Hévíz 220 265 290 620 650 900 920 950
Hévíz - Bratislava 220 265 290 620 650 900 920 950
Bratislava - Tapolca 220 265 290 620 650 900 920 950
Tapolca - Bratislava 220 265 290 620 650 900 920 950
Bratislava - Sárvár 200 210 255 620 650 900 920 950
Sárvár - Bratislava 200 210 255 620 650 900 920 950
Bratislava - Bükfürdő 200 210 255 620 650 900 920 950
Bükfürdő - Bratislava 200 210 255 620 650 900 920 950
Bratislava - Zalakaros 220 265 290 650 680 950 970 1000
Zalakaros - Bratislava 220 265 290 650 680 950 970 1000

Transfers from airport Sármellék (Fly Balaaton) to humgarian resorts

Persons
One way price in Euro
1-3
4-6
7-8
9-13
14-19
20-26
27-34
35-49
Sármellék - Hévíz 45 55 70 200 210 275 300 325
Sármellék - Sármellék 45 55 70 200 210 275 300 325
Sármellék - Kehidakustány 60 70 90 200 210 275 300 325
Kehidakustány - Hévíz 60 70 90 200 210 275 300 325
Sármellék - Tapolca 70 90 110 200 210 275 300 325
Tapolca - Sármellék 70 90 110 200 210 275 300 325
Sármellék - Balatonfüred 130 160 190 250 270 350 370 390
Balatonfüred - Sármellék 130 150 170 250 270 350 370 390
Sármellék - Sárvár 130 160 190 315 345 455 475 500
Sárvár - Sármellék 130 160 190 315 345 455 475 500
Sármellék - Bükfürdő 130 160 190 315 345 455 475 500
Balatonfüred - Sármellék 130 160 190 315 345 455 475 500
Sármellék - Vienna 190 210 250 620 650 900 920 950
Sármellék - Sármellék 190 210 250 620 650 900 920 950

Transfers from airport Debrecen

Persons
One way price in Euro
1-3
4-6
7-8
9-13
14-19
20-26
27-34
35-49
Debrecen - Debrecen 33 40 50 110 120 150 150 175
Debrecen - Debrecen 33 40 50 110 120 150 150 175
Debrecen - Hajdúszoboszló 40 50 60 110 120 150 150 175
Hajdúszoboszló - Debrecen 40 50 60 110 120 150 150 175
Debrecen - Eger 140 160 170 430 450 630 650 670
Eger - Debrecen 140 160 170 430 450 630 650 670
Egerszalók - Debrecen 140 160 170 430 450 630 650 670
Egerszalók - Debrecen 140 160 170 430 450 630 650 670
Debrecen - Lillafüred 140 160 170 430 450 630 650 670
Lillafüred - Debrecen 140 160 170 430 450 630 650 670
Debrecen - Miskolc 140 160 170 430 450 630 670 670
Miskolc - Debrecen 140 160 170 430 450 630 670 670
Debrecen - Miskolctapolca 140 160 170 430 450 630 670 670
Miskolctapolca - Debrecen 140 160 170 430 450 630 670 670
Debrecen - Tokaj 140 160 170 315 325 455 475 495
Tokaj - Debrecen 140 160 170 315 325 455 475 495
Debrecen - Budapest 165 210 250 480 590 740 815 890
Budapest - Debrecen 165 210 250 480 590 740 815 890
Berekfürdő - Debrecen 140 160 170 315 325 455 490 570
Debrecen - Berekfürdő 140 160 170 315 325 455 490 570
Karcag - Debrecen 110 135 160 285 300 370 390 410
Debrecen - Karcag 110 135 160 285 300 370 390 410

Transfers to lake Balaton

Persons
One way price in Euro
1-3
4-6
7-8
9-13
14-19
20-26
27-34
35-49
Budapest - Siófok 125 145 185 315 340 405 465 525
Siófok - Budapest 125 145 185 315 340 405 465 525
Budapest - Balatonföldvár 125 145 185 315 340 405 465 525
Balatonföldvár - Budapest 125 145 185 315 340 405 465 525
Budapest - Balatonkenese 135 180 200 365 435 580 640 670
Balatonkenese - Budapest 135 180 200 365 435 580 640 670
Budapest - Balatonfüred 135 180 200 365 435 580 640 670
Balatonfüred - Budapest 135 180 200 365 435 580 640 670
Budapest - Tihany 135 180 200 365 435 580 640 670
Tihany - Budapest 135 180 200 365 435 580 640 670
Budapest - Keszthely 155 190 220 435 515 670 740 805
Keszthely - Budapest 155 190 220 435 515 670 740 805
Vienna - Tihany 235 265 330 635 805 965 1055 1135
Tihany - Vienna 235 265 330 635 805 965 1055 1135
Vienna - Balatonfüred 235 265 330 635 805 965 1055 1135
Balatonfüred - Vienna 235 265 330 635 805 965 1055 1135
Vienna - Siófok 280 320 400 760 965 1155 1260 1360
Siófok - Vienna 280 320 400 760 965 1155 1260 1360