price valid for booking from 01 December 2024 till 31 March 2026
Transfers in Europe | |||||||||
Persons One way price in Euro |
1-3 |
4-6 |
7-8 |
9-13 |
14-19 |
20-26 |
27-34 |
35-49 |
|
Budapest - Vienna | 290 | 330 | 360 | 1010 | 1065 | 1615 | 1645 | 1680 | |
Vienna - Budapest | 290 | 330 | 360 | 1010 | 1065 | 1615 | 1645 | 1680 | |
Budapest - Bratislava | 290 | 330 | 360 | 1010 | 1065 | 1615 | 1645 | 1680 | |
Bratislava - Budapest | 290 | 330 | 360 | 1010 | 1065 | 1615 | 1645 | 1680 | |
Budapest - Zagreb | 380 | 440 | 480 | 1415 | 1440 | 2020 | 2045 | 2085 | |
Zagreb - Budapest | 380 | 440 | 480 | 1415 | 1440 | 2020 | 2045 | 2085 | |
Budapest - Belgrade | 495 | 515 | 535 | 1615 | 1660 | 2420 | 2450 | 2490 | |
Belgrade - Budapest | 495 | 515 | 535 | 1615 | 1660 | 2420 | 2450 | 2490 | |
Budapest - Prague | 600 | 625 | 645 | 2220 | 2250 | 3230 | 3255 | 3295 | |
Prague - Budapest | 600 | 625 | 645 | 2220 | 2250 | 3230 | 3255 | 3295 | |
Budapest - Opatija (Croatia) | 600 | 625 | 645 | 2220 | 2285 | 3360 | 3390 | 3430 | |
Opatija (Croatia) - Budapest | 600 | 625 | 645 | 2220 | 2285 | 3360 | 3390 | 3430 | |
Budapest - Split | 710 | 730 | 755 | 2690 | 2735 | 4100 | 4130 | 4170 | |
Split - Budapest | 710 | 730 | 755 | 2690 | 2735 | 4100 | 4130 | 4170 | |
Budapest - Dubrovnik (Croatia) | 875 | 905 | 940 | 3230 | 3270 | 4775 | 4800 | 4840 | |
Dubrovnik (Croatia) - Budapest | 875 | 905 | 940 | 3230 | 3270 | 4775 | 4800 | 4840 | |
Budapest - Heviz | 655 | 710 | 765 | - | - | - | - | - | |
Belgrade - Heviz | 655 | 710 | 765 | - | - | - | - | - | |
Budapest - Heviz | 725 | 750 | 765 | - | - | - | - | - | |
Budapest - Heviz | 725 | 750 | 765 | - | - | - | - | - | |
Prague - Vienna | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vienna - Prague | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Transfers in Budapest | |||||||||
Persons One way price in Euro |
1-3 |
4-6 |
7-8 |
9-13 |
14-19 |
20-26 |
27-34 |
35-49 |
|
Airport - Hotel | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
Hotel - Airport | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
Railway station - Hotel | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
Hotel - Railway Station | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
Bus station (Népliget) - Hotel | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
Hotel - Bus station (Népliget) | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
Hotel - Restaurant without waiting | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
Hotel - Restaurant - Hotel maximum waiting time 3 hours | 100 | 165 | 180 | 340 | 365 | 450 | 495 | 540 | |
Hotel - River port in Budapest | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
River port in Budapest - Hotel | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
Hotel in Budapest - Hotel in Budapest | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
Budapest - Budapest | 50 | 80 | 95 | 340 | 365 | 450 | 470 | 500 | |
Budapest - Szekesfehervar | 145 | 205 | 230 | 405 | 450 | 470 | 500 | 530 | |
Szekesfehervar - Budapest | 145 | 205 | 230 | 405 | 450 | 470 | 500 | 530 | |
Budapest - Paks | 245 | 290 | 330 | 555 | 585 | 855 | 875 | 905 | |
Paks - Budapest | 245 | 290 | 330 | 555 | 585 | 855 | 875 | 905 | |
Transfers from Budapest to thermal spas | |||||||||
Persons One way price in Euro |
1-3 |
4-6 |
7-8 |
9-13 |
14-19 |
20-26 |
27-34 |
35-49 |
|
Budapest - Hévíz | 195 | 210 | 225 | 1065 | 1075 | 1525 | 1550 | 1575 | |
Hévíz - Budapest | 195 | 210 | 225 | 1065 | 1075 | 1525 | 1550 | 1575 | |
Budapest - Sármellék | 195 | 210 | 225 | 1065 | 1075 | 1525 | 1550 | 1575 | |
Sármellék - Budapest | 195 | 210 | 225 | 1065 | 1075 | 1525 | 1550 | 1575 | |
Budapest - Zalakaros | 195 | 210 | 225 | 1065 | 1075 | 1525 | 1550 | 1575 | |
Zalakaros - Budapest | 195 | 210 | 225 | 1065 | 1075 | 1525 | 1550 | 1575 | |
Budapest - Tapolca | 195 | 210 | 225 | 955 | 965 | 1365 | 1390 | 1415 | |
Tapolca - Budapest | 195 | 210 | 225 | 955 | 965 | 1365 | 1390 | 1415 | |
Budapest - Karcag | 195 | 210 | 225 | 955 | 965 | 1365 | 1390 | 1415 | |
Karcag - Budapest | 195 | 210 | 225 | 955 | 965 | 1365 | 1390 | 1415 | |
Budapest - Sárvár | 195 | 210 | 225 | 1100 | 1130 | 1590 | 1615 | 1645 | |
Sárvár - Budapest | 195 | 210 | 225 | 1100 | 1130 | 1590 | 1615 | 1645 | |
Budapest - Bükfürdő | 195 | 210 | 225 | 1100 | 1130 | 1590 | 1615 | 1645 | |
Bükfürdő - Budapest | 195 | 210 | 225 | 1100 | 1130 | 1590 | 1615 | 1645 | |
Budapest - Kehidakustány | 195 | 210 | 225 | 1100 | 1130 | 1590 | 1615 | 1645 | |
Kehidakustány - Budapest | 195 | 210 | 225 | 1100 | 1130 | 1590 | 1615 | 1645 | |
Budapest - Eger | 185 | 210 | 220 | 760 | 785 | 1065 | 1095 | 1120 | |
Eger - Budapest | 185 | 210 | 220 | 760 | 785 | 1065 | 1095 | 1120 | |
Budapest - Egerszalók | 185 | 210 | 220 | 760 | 785 | 1065 | 1095 | 1120 | |
Egerszalók - Budapest | 185 | 210 | 220 | 760 | 785 | 1065 | 1095 | 1120 | |
Budapest - Győr | 185 | 210 | 220 | 760 | 785 | 1065 | 1095 | 1120 | |
Győr - Budapest | 185 | 210 | 220 | 760 | 785 | 1065 | 1095 | 1120 | |
Budapest - Hajdúszoboszló | 265 | 320 | 330 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Hajdúszoboszló - Budapest | 265 | 320 | 330 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Budapest - Debrecen | 265 | 320 | 330 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Debrecen - Budapest | 265 | 320 | 330 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Budapest - Nyíregyháza | 265 | 320 | 330 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Nyíregyháza - Budapest | 265 | 320 | 330 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Budapest - Pécs | 265 | 320 | 330 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Pécs - Budapest | 265 | 320 | 330 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Budapest - Gyula | 265 | 320 | 330 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Gyula - Budapest | 265 | 320 | 330 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Budapest - Visegrad | 110 | 120 | 135 | 270 | 300 | 385 | 405 | 435 | |
Visegrad - Budapest | 110 | 120 | 135 | 270 | 300 | 385 | 405 | 435 | |
Budapest - Parádfürdő | 145 | 155 | 165 | 490 | 515 | 695 | 725 | 750 | |
Parádfürdő - Budapest | 145 | 155 | 165 | 490 | 515 | 695 | 725 | 750 | |
Budapest - Harkány | 265 | 320 | 330 | 1255 | 1280 | 1845 | 1870 | 1900 | |
Harkány - Budapest | 265 | 320 | 330 | 1255 | 1280 | 1845 | 1870 | 1900 | |
Budapest - Miskolctapolca | 230 | 275 | 255 | 1065 | 1075 | 1525 | 1550 | 1575 | |
Miskolctapolca - Budapest | 230 | 275 | 255 | 1065 | 1075 | 1525 | 1550 | 1575 | |
Budapest - Lillafüred | 230 | 275 | 255 | 1065 | 1075 | 1525 | 1550 | 1575 | |
Lillafüred - Budapest | 230 | 275 | 255 | 1065 | 1075 | 1525 | 1550 | 1575 | |
Transfers from Vienna to thermal spas | |||||||||
Persons One way price in Euro |
1-3 |
4-6 |
7-8 |
9-13 |
14-19 |
20-26 |
27-34 |
35-49 |
|
Vienna - Hévíz | 210 | 230 | 275 | 875 | 905 | 1280 | 1305 | 1335 | |
Hévíz - Vienna | 210 | 230 | 275 | 875 | 905 | 1280 | 1305 | 1335 | |
Vienna - Tapolca | 210 | 230 | 275 | 875 | 905 | 1280 | 1305 | 1335 | |
Tapolca - Vienna | 210 | 230 | 275 | 875 | 905 | 1280 | 1305 | 1335 | |
Vienna - Bükfürdő | 210 | 230 | 275 | 875 | 905 | 1280 | 1305 | 1335 | |
Bükfürdő - Vienna | 210 | 230 | 275 | 875 | 905 | 1280 | 1305 | 1335 | |
Vienna - Sárvár | 210 | 230 | 275 | 875 | 905 | 1280 | 1305 | 1335 | |
Sárvár - Vienna | 210 | 230 | 275 | 875 | 905 | 1280 | 1305 | 1335 | |
Vienna - Zalakaros | 235 | 265 | 305 | 930 | 960 | 1335 | 1365 | 1390 | |
Zalakaros - Vienna | 235 | 265 | 305 | 930 | 960 | 1335 | 1365 | 1390 | |
Vienna - Kehidakustány | 235 | 265 | 305 | 930 | 960 | 1335 | 1365 | 1390 | |
Kehidakustány - Vienna | 235 | 265 | 305 | 930 | 960 | 1335 | 1365 | 1390 | |
Tramsfers from Bratislva to hungarian thermal spas | |||||||||
Persons One way price in Euro |
1-3 |
4-6 |
7-8 |
9-13 |
14-19 |
20-26 |
27-34 |
35-49 |
|
Bratislava - Hévíz | 210 | 230 | 255 | 835 | 875 | 1210 | 1240 | 1280 | |
Hévíz - Bratislava | 210 | 230 | 255 | 835 | 875 | 1210 | 1240 | 1280 | |
Bratislava - Tapolca | 210 | 230 | 255 | 835 | 875 | 1210 | 1240 | 1280 | |
Tapolca - Bratislava | 210 | 230 | 255 | 835 | 875 | 1210 | 1240 | 1280 | |
Bratislava - Sárvár | 165 | 185 | 210 | 835 | 875 | 1210 | 1240 | 1280 | |
Sárvár - Bratislava | 165 | 185 | 210 | 835 | 875 | 1210 | 1240 | 1280 | |
Bratislava - Bükfürdő | 165 | 185 | 210 | 835 | 875 | 1210 | 1240 | 1280 | |
Bükfürdő - Bratislava | 165 | 185 | 210 | 835 | 875 | 1210 | 1240 | 1280 | |
Bratislava - Zalakaros | 220 | 240 | 265 | 875 | 920 | 1280 | 1305 | 1345 | |
Zalakaros - Bratislava | 220 | 240 | 265 | 875 | 920 | 1280 | 1305 | 1345 | |
Transfers from airport Sármellék (Fly Balaaton) to humgarian resorts | |||||||||
Persons One way price in Euro |
1-3 |
4-6 |
7-8 |
9-13 |
14-19 |
20-26 |
27-34 |
35-49 |
|
Sármellék - Hévíz | 50 | 60 | 80 | 270 | 290 | 370 | 405 | 440 | |
Sármellék - Sármellék | 50 | 60 | 80 | 270 | 290 | 370 | 405 | 440 | |
Sármellék - Kehidakustány | 65 | 80 | 100 | 270 | 290 | 370 | 405 | 440 | |
Kehidakustány - Hévíz | 65 | 80 | 100 | 270 | 290 | 370 | 405 | 440 | |
Sármellék - Tapolca | 80 | 100 | 120 | 270 | 290 | 370 | 405 | 440 | |
Tapolca - Sármellék | 80 | 100 | 120 | 270 | 290 | 370 | 405 | 440 | |
Sármellék - Balatonfüred | 145 | 175 | 210 | 340 | 365 | 470 | 500 | 530 | |
Balatonfüred - Sármellék | 145 | 165 | 185 | 340 | 365 | 470 | 500 | 530 | |
Sármellék - Sárvár | 145 | 175 | 210 | 430 | 465 | 620 | 640 | 675 | |
Sárvár - Sármellék | 145 | 175 | 210 | 430 | 465 | 620 | 640 | 675 | |
Sármellék - Bükfürdő | 145 | 175 | 210 | 430 | 465 | 620 | 640 | 675 | |
Balatonfüred - Sármellék | 145 | 175 | 210 | 430 | 465 | 620 | 640 | 675 | |
Sármellék - Vienna | 210 | 230 | 275 | 835 | 875 | 1210 | 1240 | 1280 | |
Sármellék - Sármellék | 210 | 230 | 275 | 835 | 875 | 1210 | 1240 | 1280 | |
Transfers from airport Debrecen | |||||||||
Persons One way price in Euro |
1-3 |
4-6 |
7-8 |
9-13 |
14-19 |
20-26 |
27-34 |
35-49 |
|
Debrecen - Debrecen | 40 | 45 | 55 | 225 | 235 | 355 | 370 | 390 | |
Debrecen - Debrecen | 40 | 45 | 55 | 225 | 235 | 355 | 370 | 390 | |
Debrecen - Hajdúszoboszló | 45 | 55 | 65 | 225 | 235 | 355 | 370 | 390 | |
Hajdúszoboszló - Debrecen | 45 | 55 | 65 | 225 | 235 | 355 | 370 | 390 | |
Debrecen - Eger | 155 | 175 | 185 | 695 | 605 | 885 | 905 | 915 | |
Eger - Debrecen | 155 | 175 | 185 | 695 | 605 | 885 | 905 | 915 | |
Egerszalók - Debrecen | 155 | 175 | 185 | 695 | 605 | 885 | 905 | 915 | |
Egerszalók - Debrecen | 155 | 175 | 185 | 695 | 605 | 885 | 905 | 915 | |
Debrecen - Lillafüred | 155 | 175 | 185 | 695 | 605 | 885 | 905 | 915 | |
Lillafüred - Debrecen | 155 | 175 | 185 | 695 | 605 | 885 | 905 | 915 | |
Debrecen - Miskolc | 155 | 175 | 185 | 695 | 605 | 885 | 905 | 915 | |
Miskolc - Debrecen | 155 | 175 | 185 | 695 | 605 | 885 | 905 | 915 | |
Debrecen - Miskolctapolca | 155 | 175 | 185 | 695 | 605 | 885 | 905 | 915 | |
Miskolctapolca - Debrecen | 155 | 175 | 185 | 695 | 605 | 885 | 905 | 915 | |
Debrecen - Tokaj | 155 | 175 | 185 | 540 | 550 | 885 | 865 | 890 | |
Tokaj - Debrecen | 155 | 175 | 185 | 540 | 550 | 885 | 865 | 890 | |
Debrecen - Budapest | 240 | 255 | 265 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Budapest - Debrecen | 240 | 255 | 265 | 1210 | 1240 | 1775 | 1805 | 1835 | |
Berekfürdő - Debrecen | 155 | 175 | 185 | 540 | 550 | 885 | 905 | 915 | |
Debrecen - Berekfürdő | 155 | 175 | 185 | 540 | 550 | 885 | 905 | 915 | |
Karcag - Debrecen | 120 | 150 | 175 | 500 | 515 | 725 | 750 | 780 | |
Debrecen - Karcag | 120 | 150 | 175 | 500 | 515 | 725 | 750 | 780 | |
Transfers to lake Balaton | |||||||||
Persons One way price in Euro |
1-3 |
4-6 |
7-8 |
9-13 |
14-19 |
20-26 |
27-34 |
35-49 |
|
Budapest - Siófok | 160 | 175 | 205 | 430 | 460 | 550 | 630 | 710 | |
Siófok - Budapest | 160 | 175 | 205 | 430 | 460 | 550 | 630 | 710 | |
Budapest - Balatonföldvár | 160 | 160 | 205 | 430 | 460 | 550 | 630 | 710 | |
Balatonföldvár - Budapest | 160 | 160 | 205 | 430 | 460 | 550 | 630 | 710 | |
Budapest - Balatonkenese | 170 | 200 | 220 | 495 | 590 | 785 | 865 | 905 | |
Balatonkenese - Budapest | 170 | 200 | 220 | 495 | 590 | 785 | 865 | 905 | |
Budapest - Balatonfüred | 170 | 200 | 220 | 495 | 590 | 785 | 865 | 905 | |
Balatonfüred - Budapest | 170 | 200 | 220 | 495 | 590 | 785 | 865 | 905 | |
Budapest - Tihany | 170 | 200 | 220 | 495 | 590 | 785 | 865 | 905 | |
Tihany - Budapest | 170 | 200 | 220 | 495 | 590 | 785 | 865 | 905 | |
Budapest - Keszthely | 180 | 210 | 240 | 590 | 695 | 905 | 1000 | 1090 | |
Keszthely - Budapest | 180 | 210 | 240 | 590 | 695 | 905 | 1000 | 1090 | |
Vienna - Tihany | 260 | 290 | 360 | 860 | 1090 | 1300 | 1425 | 1530 | |
Tihany - Vienna | 260 | 290 | 360 | 860 | 1090 | 1300 | 1425 | 1530 | |
Vienna - Balatonfüred | 260 | 290 | 360 | 860 | 1090 | 1300 | 1425 | 1530 | |
Balatonfüred - Vienna | 260 | 290 | 360 | 860 | 1090 | 1300 | 1425 | 1530 | |
Vienna - Siófok | 305 | 350 | 440 | 1025 | 1300 | 1560 | 1700 | 1835 | |
Siófok - Vienna | 305 | 350 | 440 | 1025 | 1300 | 1560 | 1700 | 1835 | |
Budapest - Balatonfüred | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Budapest - Balatonfüred | - | - | - | - | - | - | - | - |